Metāla tirdzniecība

Rītausmas Steel Constructions ir uzticams augstas kvalitātes tērauda izstrādājumu piegādātājs - gan no noliktavas, gan arī uz pasūtījumu. Mēs piedāvājam velmētu metālu mašīnbūvei, būvniecībai , civilajai inženierijai, kuģu būvniecībai, kā arī naftas un gāzes rūpniecībai. Mūsu produktu klāstā ir tērauda plāksnes, stieņi, caurules, leņķi un kalumi. Īpašas tērauda markas ir pieejamas pēc pasūtījuma.

Loksnes

Auksti velmētas loksnes DC01-DC04 0,7 - 3,0 mm
Karsti velmētas loksnes St3sp/ps;, S235JR 3 - 100 mm
Karsti velmētas loksnes S235JR, S355+J2+N,S355NL, S355ML, P235GH, P265GH, NVA 5 - 200 mm
Loksnes Domex, Hardox un līdzīgas 3 – 12 mm

Caurules

Kvadrātveida un taisnstūra caurules DIN S235JRH 20x10x1,5 ... 200x200x8 mm
Kvadrātveida un taisnstūra caurules DIN S355JH 40x40x3 ... 300x200x6 mm
Apaļas caurules S235, S355JH, S460 20 … 1500 mm

Profili

Tērauda stieņi S235JR, S355J2, C45E, 42CrMoS4, 16MnCrS5, 41Cr4, 9HGSA 30...330 mm
Apaļie profili - pusfabrikāti S235JR, S355J2, C45E, 16MnCrS5, 42CrMoS4, 41Cr4, 9HGSA 60х60...200х200 mm
Kalumi S355J2+N, C45E+N, 16MnCrS5+A, 42CrMoS4+QT 330…1000 mm
U-profili DIN UNP S235JR, S275JR, S355 65 ... 400 mm
Plakanās sijas S355J2, S235 10x5 ... 200x50 mm
Leņķi S355J2, S235 20x20x3 ... 150x150x10
Sijas IPE; UPN; HEA; HEB S235JR, S275JR, S355 100 ... 1000 mm

Svara kalkulators

Stieņi
Diametrs Svars (kg) Diametrs Svars (kg) Diametrs Svars (kg) Diametrs Svars (kg)
5,5 0,186 32 6,31 60 22,19 165 167,77
6 0,222 33 6,71 61 22,93 170 178,09
6,5 0,26 34 7,13 62 23,7 175 188,72
7 0,302 35 7,55 63 24,47 180 199,66
8 0,395 36 7,99 65 26,05 185 210,9
9 0,499 37 8,44 67 27,68 190 222,46
10 0,616 38 8,9 68 28,51 195 234,32
11 0,746 39 9,38 70 30,21 200 246,49
12 0,888 40 9,86 72 31,96 205 258,97
13 1,041 41 10,36 75 34,68 210 271,76
14 1,21 42 10,88 80 39,46 215 284,85
15 1,39 43 11,4 82 41,46 220 298,25
16 1,58 44 11,94 85 44,54 225 311,96
17 1,78 45 12,48 90 49,94 230 325,98
18 2 46 13,05 95 55,64 235 340,31
19 2,23 47 13,75 100 61,65 240 354,95
20 2,47 48 14,2 105 67,97 245 369,89
21 2,72 49 14,8 110 74,6 250 385,14
22 2,98 50 15,42 115 81,54 255 400,7
23 3,26 51 16,03 120 88,78 260 416,57
24 3,55 52 16,67 125 96,33 265 432,74
25 3,85 53 17,32 130 104,2 270 449,23
26 4,17 54 17,65 135 112,31 275 466,02
27 4,5 55 18,65 140 120,78 280 483,12
28 4,83 56 19,33 145 129,56 285 500,53
29 5,18 57 20,02 150 138,65 290 518,25
30 5,55 58 20,74 155 148,05 295 536,27
31 5,92 59 21,45 160 157,75 300 554,6

Loksnes. Teorētiskais 1m² svars
Biezums (mm) 1m² Biezums (mm) 1m² Biezums (mm) 1m² Biezums (mm) 1m²
0,50 3,925 1,80 14,130 10,00 78,500 32,00 251,200
0,55 4,320 2,00 15,700 12,00 94,200 36,00 282,600
0,60 4,710 2,50 19,620 14,00 109,900 40,00 314,000
0,70 5,500 3,00 23,550 16,00 125,600 50,00 392,500
0,80 6,280 4,00 31,400 18,00 141,300 60,00 471,000
0,90 7,060 5,00 39,250 20,00 157,000 70,00 549,500
1,00 7,850 6,00 47,100 22,00 172,700 80,00 628,000
1,20 9,420 8,00 62,800 25,00 196,250 90,00 706,500
1,50 11,70 9,00 70,650 30,00 235,500 100,00 785,000

Caurules. Teorētiskais 1m svars
Kvadrātcaurule Taisnstūrveida caurule
Izmērs (mm) 1m, kg Izmērs (mm) 1m, kg Izmērs (mm) 1m, kg Izmērs (mm) 1m, kg
15х15х1,0 0,426 60х60х4,0 6,820 15х10х1,0 0,348 40х25х3,0 2,660
15х15х1,5 0,605 60х60х5,0 8,300 15х10х1,5 0,488 40х30х2,0 2,020
20х20х1,0 0,583 60х60х6,0 9,690 20х10х1,0 0,426 40х30х2,5 2,470
20х20х1,5 0,841 70х70х4,0 8,070 20х10х1,5 0,605 50х25х2,0 2,170
20х20х2,0 1,075 70х70х5,0 9,870 20х15х1,0 0,505 50х25х2,5 2,660
25х25х1,5 1,070 80х80х4,0 9,330 20х15х1,5 0,723 50х25х3,0 3,130
25х25х2,0 1,390 80х80х5,0 11,440 25х10х1,0 0,505 60х30х2,5 3,250
25х25х2,5 1,680 80х80х6,0 13,460 25х10х1,5 0,723 60х30х3,0 3,830
30х30х2,0 1,700 90х90х5,0 13,000 25х15х1,0 0,583 60х30х3,5 4,390
30х30х2,5 2,070 90х90х6,0 15,340 25х15х1,5 0,841 80х40х3,0 5,250
30з30з3,0 2,420 100х100х6,0 17,220 30х10х1,0 0,583 80х40х3,5 6,040
40х40х2,0 2,330 100х100х7,0 19,780 30х10х1,5 0,841 80х40х4,0 6,820
40х40х2,5 2,850 100х100х8,0 22,250 30х15х1,0 0,661 100х50х4,0 8,700
40х40х3,0 3,360 120х120х6,0 20,990 30х15х1,5 0,959 100х50х5,0 10,650
40х40х3,5 3,850 120х120х8,0 27,270 30х15х2,0 1,230 100х50х6,0 12,510
40х40х4,0 4,300 140х140х6,0 24,760 40х20х2,0 1,700 120х60х6,0 15,340
50х50х3,0 5,480 140х140х8,0 32,290 40х20х2,5 2,070 120х60х8,0 19,730
50х50х3,5 6,300 180х180х8,0 42,340 40х20х3,0 2,420 120х80х6,0 17,220
50х50х4,0 7,080 180х180х10,0 52,030 40х25х2,0 1,860 120х80х8,0 22,250
50х50х5,0 8,570 180х180х12,0 61,360 40х25х2,5 2,270 180х100х8,0 32,290

Kvadrāti. Teorētiskais 1m svars un metru daudzums tonnās
Sāna (mm) Teorētiskais 1m svars Metru daudzums tonnā
6 0,283 3533,57
7 0,385 2597,4
8 0,502 1992,03
9 0,636 1572,33
10 0,785 1273,89
11 0,95 1052,63
12 1,13 884,96
13 1,33 751,88
14 1,54 649,35
15 1,77 564,97
16 2,01 497,51
17 2,27 440,53
18 2,54 393,7
19 2,82 354,61
20 3,14 318,47
21 3,46 289,02
22 3,8 263,16
23 4,15 240,96
24 4,52 221,24
25 4,91 203,67
26 5,3 188,68
27 5,72 174,83
28 6,15 162,6
29 6,6 151,52
30 7,06 141,64
32 8,04 124,38
34 9,07 110,25
35 9,62 103,95
36 10,17 98,33
38 11,24 88,97
40 12,56 79,62
42 13,85 72,2
45 15,9 62,89
46 16,61 60,2
48 18,09 55,28
50 19,62 50,97
52 21,23 47,1
55 23,75 42,11
58 26,4 37,88
60 28,26 35,39
63 31,16 32,09
65 33,17 30,15
70 38,46 26
75 44,16 22,64
80 50,24 19,9
85 56,72 17,63
90 63,58 15,73
93 67,9 14,73
95 70,85 14,11
100 78,5 12,74
105 86,57 11,55
110 94,98 10,53
115 103,82 9,63
120 113,04 8,85
125 122,66 8,15
130 132,67 7,54
135 143,07 6,99
140 153,86 6,5
145 165,05 6,06
150 176,63 5,66
160 200,96 4,98
170 227 4,41
180 254 3,94
190 283 3,53
200 314 3
Latvian English Russian Dutch Estonian Finnish Lithuanian Norwegian Swedish